認真填寫以下信息,免費郵寄招生簡章!
收費標準
發布日期:2017-08-01 14:14:50
| 專業名稱 | 培養方向 | 學習 年限 |
招生 人數 |
學費 (元/年) |
技能培 訓費(元/年) |
授課及 住宿地點 |
其它 事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01商務英語1 | 航空服務與管理方向 | 三年 | 50 | ¥7550 | ¥14800 | 南海校區 | 南海校區每生每年1300元住宿費 |
| Z02商務英語2 | 翻譯方向 | 100 | ¥7550 | ¥8800 | |||
| Z03學前教育 | 雙語教學方向 | 100 | ¥6650 | ||||
| 園所管理方向 | 100 | ||||||
| Z04電子商務 | 跨境電商方向 | 100 | ¥6650 | ||||
| Z05動漫設計與制作 | 影視后期制作方向 | 100 | ¥7740 | ||||
| Z06行政管理 | 現代行政管理方向 | 100 | ¥6650 | ||||
| Z07市場營銷 | 互聯網營銷方向 | 50 | ¥6650 | ||||
| 國際經濟與貿易方向 | 50 | ||||||
| Z08會計 | 財務管理與審計方向 | 100 | ¥6650 | ||||
| Z09人力資源管理 | 涉外文秘方向 | 50 | ¥6650 | ||||
| Z10藝術設計 | 室內設計方向 | 50 | ¥12000 | ||||
| 廣告設計方向 | 50 | ||||||
| Z11計算機及應用 | 軟件開發方向 | 50 | ¥7550 | ||||
| 計算機網絡技術方向 | 50 |
備注1:以上均為擬開設專業,最終開設專業要以上級主管部門批復為準;
備注2:第一、二年按學費加技能培訓費收費,第三年只繳納技能培訓費。