最近,根據2016屆全國考生在各大網站和搜索引擎對大學的搜索、關注、咨詢大數據,整理了2016中國大學報考人氣榜單。編輯整理如下:
| 綜合類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 廈門大學 | 17611360 |
| 2 | 武漢大學 | 14979552 |
| 3 | 四川大學 | 14015031 |
| 4 | 北京大學 | 12460756 |
| 5 | 中山大學 | 12436843 |
| 6 | 山東大學 | 10569337 |
| 7 | 浙江大學 | 10532660 |
| 8 | 中南大學 | 10459051 |
| 9 | 重慶大學 | 9330098 |
| 10 | 復旦大學 | 9328180 |
| 師范類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 北京師范大學 | 6258028 |
| 2 | 華東師范大學 | 6049866 |
| 3 | 四川師范大學 | 4443949 |
| 4 | 天津師范大學 | 4360755 |
| 5 | 華中師范大學 | 4218533 |
| 6 | 上海師范大學 | 4110402 |
| 7 | 陜西師范大學 | 3980871 |
| 8 | 南京師范大學 | 3858003 |
| 9 | 山東師范大學 | 3837373 |
| 10 | 東北師范大學 | 3756508 |
| 政法類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 西南政法大學 | 4737974 |
| 2 | 中國政法大學 | 4524388 |
| 3 | 西北政法大學 | 3789391 |
| 4 | 中國人民公安大學 | 3127223 |
| 5 | 華東政法大學 | 2846302 |
| 6 | 上海政法學院 | 2113405 |
| 7 | 中央司法警官學院 | 1763605 |
| 8 | 中國勞動關系學院 | 1750911 |
| 9 | 中國青年政治學院 | 1700711 |
| 10 | 山東政法學院 | 1613500 |
| 醫科類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 上海中醫藥大學 | 7894081 |
| 2 | 重慶醫科大學 | 4796922 |
| 3 | 天津醫科大學 | 3324262 |
| 4 | 中國藥科大學 | 3232567 |
| 5 | 成都中醫藥大學 | 3192567 |
| 6 | 北京中醫藥大學 | 2992214 |
| 7 | 哈爾濱醫科大學 | 2916940 |
| 8 | 山西醫科大學 | 2865329 |
| 9 | 西安醫學院 | 2712826 |
| 10 | 南方醫科大學 | 2640816 |
| 民族類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 中央民族大學 | 3908809 |
| 2 | 西南民族大學 | 3481719 |
| 3 | 中南民族大學 | 3467025 |
| 4 | 西北民族大學 | 2813638 |
| 5 | 大連民族大學 | 2701560 |
| 6 | 北方民族大學 | 2315467 |
| 7 | 廣西民族大學 | 2235205 |
| 8 | 云南民族大學 | 1602834 |
| 9 | 貴州民族大學 | 1161414 |
| 10 | 西藏民族學院 | 664219 |
| 體育類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 北京體育大學 | 1844314 |
| 2 | 上海體育學院 | 742439 |
| 3 | 天津體育學院 | 724527 |
| 4 | 武漢體育學院 | 704299 |
| 5 | 成都體育學院 | 663297 |
| 6 | 廣州體育學院 | 518847 |
| 7 | 西安體育學院 | 512683 |
| 8 | 沈陽體育學院 | 494540 |
| 9 | 山東體育學院 | 355428 |
| 10 | 吉林體育學院 | 303349 |
| 獨立學院報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 重慶大學城市科技... | 2451603 |
| 2 | 廈門大學嘉庚學院 | 2424110 |
| 3 | 北京師范大學珠海... | 2414766 |
| 4 | 四川大學錦城學院 | 2330065 |
| 5 | 青島理工大學琴島... | 2293748 |
| 6 | 電子科技大學成都... | 2241508 |
| 7 | 南開大學濱海學院 | 2129097 |
| 8 | 吉林大學珠海學院 | 2068601 |
| 9 | 中山大學南方學院 | 1997795 |
| 10 | 重慶郵電大學移通... | 1902876 |
| 理工類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 清華大學 | 11397536 |
| 2 | 西南交通大學 | 10116671 |
| 3 | 天津大學 | 9518010 |
| 4 | 長安大學 | 9325545 |
| 5 | 華南理工大學 | 9046965 |
| 6 | 華中科技大學 | 8562645 |
| 7 | 同濟大學 | 8203296 |
| 8 | 大連理工大學 | 8149843 |
| 9 | 北京理工大學 | 7706324 |
| 10 | 青島理工大學 | 7489432 |
| 財經類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 西南財經大學 | 7613580 |
| 2 | 上海財經大學 | 6847986 |
| 3 | 中央財經大學 | 6765121 |
| 4 | 中南財經政法大學 | 6547913 |
| 5 | 重慶工商大學 | 6168055 |
| 6 | 東北財經大學 | 5230004 |
| 7 | 天津財經大學 | 5225829 |
| 8 | 天津商業大學 | 5001020 |
| 9 | 南京財經大學 | 4941834 |
| 10 | 河南財經政法大學 | 4909956 |
| 外語類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 北京翻譯研修學院 | 7763029 |
| 2 | 北京外國語大學 | 4344230 |
| 3 | 西安外國語大學 | 3484939 |
| 4 | 上海外國語大學 | 3298000 |
| 5 | 大連外國語大學 | 3178751 |
| 6 | 天津外國語大學 | 3146845 |
| 7 | 廣東外語外貿大學 | 3116979 |
| 8 | 浙江傳媒學院 | 2897654 |
| 9 | 四川外國語大學 | 2675147 |
| 10 | 北京語言大學 | 2143746 |
| 農林類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 西北農林科技大學 | 4998162 |
| 2 | 中國農業大學 | 4663624 |
| 3 | 青島農業大學 | 4027790 |
| 4 | 山東農業大學 | 4025487 |
| 5 | 四川農業大學 | 3759499 |
| 6 | 大連海洋大學 | 3745652 |
| 7 | 北京林業大學 | 3609636 |
| 8 | 廣東海洋大學 | 3414883 |
| 9 | 南京農業大學 | 3244698 |
| 10 | 中南林業科技大學 | 3027364 |
| 藝術類高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 中國傳媒大學 | 5370213 |
| 2 | 中國傳媒大學南廣... | 1558015 |
| 3 | 首都師范大學科德... | 1405356 |
| 4 | 北京電影學院 | 757761 |
| 5 | 河北傳媒學院 | 742886 |
| 6 | 南京藝術學院 | 716024 |
| 7 | 重慶藝術工程職業... | 715026 |
| 8 | 廣州美術學院 | 691432 |
| 9 | 大連藝術學院 | 658347 |
| 10 | 上海音樂學院 | 606509 |
| 民辦高校報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 北京城市學院 | 2225001 |
| 2 | 西安外事學院 | 2089535 |
| 3 | 重慶交通職業學院 | 2075229 |
| 4 | 江西科技學院 | 2041299 |
| 5 | 燕京理工學院 | 1962360 |
| 6 | 長沙醫學院 | 1743572 |
| 7 | 西京學院 | 1534193 |
| 8 | 南昌理工學院 | 1529603 |
| 9 | 黃河科技學院 | 1488570 |
| 10 | 三亞學院 | 1459007 |
| 高職高專報考熱度榜 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 人氣 |
| 1 | 日照職業技術學院 | 2725211 |
| 2 | 重慶交通職業學院 | 2278200 |
| 3 | 河南機電高等專科... | 1685935 |
| 4 | 廈門醫學高等專科... | 1350751 |
| 5 | 重慶醫藥高等專科... | 1331323 |
| 6 | 河南職業技術學院 | 1303394 |
| 7 | 天津職業大學 | 1271486 |
| 8 | 中國環境管理干部... | 1217728 |
| 9 | 南京鐵道職業技術... | 1078521 |
| 10 | 武漢職業技術學院 | 1007955 |
榜單數據及熱度,是中國教育在線根據用戶訪問情況、人氣指數、推薦指數等指標綜合評定。
本榜單的排名僅作為志愿填報的依據,請考生家長在填報志愿時綜合多方數據信息,科學慎重報考。
