(2017年2月27日)軟科今日正式發布2017“中國最好大學排名”。排名展示了中國綜合實力最強的500所大學,清華大學、北京大學、浙江大學位列前三,上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在4-10名。地方高校中表現最好的是蘇州大學(28名)、首都醫科大學(42名)、福州大學(44名)和上海大學(50名)。
2017中國最好大學排名調整了綜合排名的門檻要求,所有本科招生規模在100名以上且發表論文數量在100篇以上的大學都被納入排名。一批學科特色鮮明的學校得以在綜合排名上嶄露頭角,對外經濟貿易大學(27名)、上海財經大學(38名)、中央財經大學(44名)、北京協和醫學院(52名)等頂尖財經大學和醫科大學表現尤其搶眼。與此同時,青海大學和西藏大學首次進入綜合排名名單,標志著中國最好大學排名完整覆蓋了大陸地區所有省級行政區的大學。盡管納入2017綜合排名的大學數量有所增加,但也有不少去年上榜的學校展現出強勁的發展勢頭,在今年的排名中取得了突破,深圳大學(89名)和華僑大學(100名)雙雙躋身中國百強大學之列。
| 2017排名 | 學校名稱 | 省市 | 總得分 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 94.0 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 81.2 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 77.8 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 77.5 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 | 71.1 |
| 6 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 65.9 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 | 65.3 |
| 8 | 華中科技大學 | 湖北 | 63.0 |
| 9 | 中山大學 | 廣東 | 62.7 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 61.6 |
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 60.8 |
| 12 | 東南大學 | 江蘇 | 59.8 |
| 13 | 武漢大學 | 湖北 | 58.4 |
| 14 | 北京航空航天大學 | 北京 | 58.3 |
| 15 | 南開大學 | 天津 | 58.2 |
| 16 | 四川大學 | 四川 | 57.4 |
| 16 | 西安交通大學 | 陜西 | 57.4 |
| 18 | 天津大學 | 天津 | 56.2 |
| 19 | 華南理工大學 | 廣東 | 56.1 |
| 20 | 北京師范大學 | 北京 | 55.1 |
| 21 | 廈門大學 | 福建 | 55.0 |
| 22 | 山東大學 | 山東 | 54.5 |
| 23 | 大連理工大學 | 遼寧 | 54.1 |
| 24 | 吉林大學 | 吉林 | 53.9 |
| 25 | 北京理工大學 | 北京 | 53.1 |
| 26 | 中南大學 | 湖南 | 52.4 |
| 27 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 51.9 |
| 28 | 蘇州大學 | 江蘇 | 51.7 |
| 28 | 中國人民大學 | 北京 | 51.7 |
| 30 | 西北工業大學 | 陜西 | 51.1 |
| 31 | 湖南大學 | 湖南 | 50.7 |
| 32 | 華東理工大學 | 上海 | 50.0 |
| 32 | 華東師范大學 | 上海 | 50.0 |
| 34 | 電子科技大學 | 四川 | 49.4 |
| 35 | 重慶大學 | 重慶 | 49.3 |
| 36 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 49.1 |
| 37 | 北京科技大學 | 北京 | 48.9 |
| 38 | 上海財經大學 | 上海 | 48.8 |
| 39 | 南京理工大學 | 江蘇 | 48.0 |
| 39 | 中國農業大學 | 北京 | 48.0 |
| 41 | 北京交通大學 | 北京 | 47.4 |
| 42 | 北京化工大學 | 北京 | 47.1 |
| 42 | 首都醫科大學 | 北京 | 47.1 |
| 44 | 福州大學 | 福建 | 46.7 |
| 44 | 武漢理工大學 | 湖北 | 46.7 |
| 44 | 中央財經大學 | 北京 | 46.7 |
| 47 | 北京郵電大學 | 北京 | 46.6 |
| 47 | 東華大學 | 上海 | 46.6 |
| 47 | 華中師范大學 | 湖北 | 46.6 |
| 50 | 上海大學 | 上海 | 46.5 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 46.2 |
| 52 | 北京協和醫學院 | 北京 | 45.9 |
| 53 | 天津醫科大學 | 天津 | 45.7 |
| 54 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 45.5 |
| 55 | 東北大學 | 遼寧 | 45.3 |
| 55 | 東北師范大學 | 吉林 | 45.3 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 45.2 |
| 58 | 蘭州大學 | 甘肅 | 45.0 |
| 59 | 江南大學 | 江蘇 | 44.8 |
| 59 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 44.8 |
| 61 | 中國海洋大學 | 山東 | 44.7 |
| 62 | 上海外國語大學 | 上海 | 44.5 |
| 63 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 44.3 |
| 64 | 西南財經大學 | 四川 | 44.1 |
| 65 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 44.0 |
| 66 | 華中農業大學 | 湖北 | 43.9 |
| 66 | 南方醫科大學 | 廣東 | 43.9 |
| 68 | 合肥工業大學 | 安徽 | 43.6 |
| 69 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 43.5 |
| 70 | 西南大學 | 重慶 | 43.4 |
| 71 | 南京農業大學 | 江蘇 | 43.3 |
| 71 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 43.3 |
| 71 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 43.3 |
| 74 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 43.2 |
| 74 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 43.2 |
| 76 | 浙江工業大學 | 浙江 | 43.0 |
| 77 | 東北財經大學 | 遼寧 | 42.9 |
| 77 | 河海大學 | 江蘇 | 42.9 |
| 77 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 42.9 |
| 80 | 北京工業大學 | 北京 | 42.8 |
| 80 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 42.8 |
| 82 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 42.7 |
| 83 | 南京師范大學 | 江蘇 | 42.4 |
| 84 | 中國政法大學 | 北京 | 42.3 |
| 85 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 42.0 |
| 85 | 西南交通大學 | 四川 | 42.0 |
| 87 | 華南師范大學 | 廣東 | 41.9 |
| 87 | 中國傳媒大學 | 北京 | 41.9 |
| 89 | 北京林業大學 | 北京 | 41.7 |
| 89 | 江蘇大學 | 江蘇 | 41.7 |
| 89 | 深圳大學 | 廣東 | 41.7 |
| 92 | 汕頭大學 | 廣東 | 41.6 |
| 92 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 41.6 |
| 92 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 41.6 |
| 95 | 浙江師范大學 | 浙江 | 41.5 |
| 96 | 安徽大學 | 安徽 | 41.3 |
| 97 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 41.2 |
| 97 | 浙江理工大學 | 浙江 | 41.2 |
| 99 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 41.1 |
| 100 | 華僑大學 | 福建 | 41.0 |
