
2014年,來(lái)自湖北農(nóng)村的劉超(化名)以總分713分(高考得分663分、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)計(jì)劃加分50分)的成績(jī)考入清華大學(xué)化學(xué)工程系,成為該縣當(dāng)?shù)馗咧?span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">13年來(lái)考上清華第一人。
但是在清華讀了兩年書(shū)之后,去年暑假結(jié)束,劉超提出了退學(xué)的想法。家人十分不解,勸他把大學(xué)讀完再說(shuō),但是他卻說(shuō)“專(zhuān)業(yè)不好,學(xué)起來(lái)沒(méi)勁頭,就算上了清華大學(xué),最后畢不了業(yè)也是徒勞。”
劉超的父親無(wú)奈之下希望輔導(dǎo)員及教務(wù)主任勸勸劉超。了解事情經(jīng)過(guò)后,教務(wù)主任建議看學(xué)生自己選擇,專(zhuān)業(yè)沒(méi)學(xué)好,日后拿不到畢業(yè)證,就業(yè)也成難題。上大一時(shí)可以轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè),但劉超目前即將升大三,想換專(zhuān)業(yè)為時(shí)已晚。
知道孩子心意已決,家長(zhǎng)只好尊重他的選擇。在清華辦理了退學(xué)手續(xù)之后,劉超回到高中母校復(fù)讀高三。“大學(xué)生到復(fù)讀生的轉(zhuǎn)變,讓他心態(tài)很不好,后經(jīng)老師們開(kāi)導(dǎo)才好起來(lái)。”家人說(shuō),劉超是鼓足了最大的勇氣,才走進(jìn)母校復(fù)讀的。
在大學(xué)里,一般大一大二學(xué)習(xí)公共課,大三開(kāi)始學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)課,專(zhuān)業(yè)課的學(xué)習(xí)對(duì)于學(xué)生的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)要求更高。如果對(duì)專(zhuān)業(yè)不感興趣,久而久之就會(huì)失去學(xué)習(xí)動(dòng)力,勢(shì)必影響學(xué)習(xí)成績(jī)。清華大學(xué)對(duì)學(xué)生的學(xué)業(yè)要求非常高,如果課業(yè)沒(méi)有學(xué)好,掛科太多,就會(huì)影響到畢業(yè)及就業(yè)。
對(duì)于劉超而言,他十分清楚自己的學(xué)習(xí)狀態(tài),面對(duì)一個(gè)自己不喜歡的專(zhuān)業(yè),確實(shí)是很痛苦的。此時(shí)退學(xué)復(fù)讀,重新選擇自己喜歡的專(zhuān)業(yè),也是無(wú)奈之下的一條出路。但這卻付出了三年青春時(shí)光,令人惋惜。
此外,復(fù)讀生的壓力較大,一方面要面對(duì)生疏的課本,以及高考改革后的調(diào)整,另一方面還背負(fù)著思想壓力。有的學(xué)生復(fù)讀一年后,考上了更好的學(xué)校,但也有的學(xué)生卻考得還沒(méi)有之前好。所以是否要選擇復(fù)讀,還是要謹(jǐn)慎抉擇的。

為了避免走上劉超這樣無(wú)奈的復(fù)讀之路,專(zhuān)業(yè)的定位和選擇非常重要!

當(dāng)年填志愿時(shí),劉超第一志愿填的土木工程,第二志愿為化學(xué)工程,最終被后者錄取。“大一時(shí),他的成績(jī)排在班上10名左右。到大二下學(xué)期后,因不喜歡科研,他學(xué)習(xí)起來(lái)已沒(méi)了勁頭,成績(jī)開(kāi)始下滑。”
從劉超的例子我們也可以看出,他在報(bào)志愿時(shí),可能對(duì)所報(bào)專(zhuān)業(yè)并不十分了解,所以在得知所學(xué)專(zhuān)業(yè)是科研領(lǐng)域時(shí),學(xué)習(xí)就沒(méi)有了勁頭。
大學(xué)里有上千個(gè)專(zhuān)業(yè),高三學(xué)生在高考后至填志愿之前短短的時(shí)間內(nèi),需要在眾多的專(zhuān)業(yè)中快速鎖定適合自己的專(zhuān)業(yè),這是很困難的。因此要提前做好專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,家長(zhǎng)可以先幫孩子收集信息,了解各個(gè)專(zhuān)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展方向,區(qū)分易混淆的專(zhuān)業(yè),了解不同學(xué)校開(kāi)設(shè)的同一專(zhuān)業(yè)其授課及專(zhuān)業(yè)方向有何不同。
此外,在填報(bào)志愿時(shí),所選擇的每個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿最好都是自己感興趣的,最低限度能夠接受的專(zhuān)業(yè),在選擇是否服從調(diào)劑時(shí),要認(rèn)真思考一番,看學(xué)校的其他調(diào)劑專(zhuān)業(yè)自己是否能夠接受。

很多學(xué)生在進(jìn)入大學(xué)之后,發(fā)現(xiàn)所學(xué)的專(zhuān)業(yè)并不是自己喜歡的,有些勉強(qiáng)自己去接受,畢業(yè)之后從事的也是跟專(zhuān)業(yè)無(wú)關(guān)的工作,有些實(shí)在無(wú)法接受的,就選擇了轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)或是復(fù)讀。因此,高中生應(yīng)及早發(fā)現(xiàn)自己的興趣和特長(zhǎng)所在,可以在網(wǎng)上測(cè)一測(cè)自己的性格適合什么專(zhuān)業(yè),對(duì)未來(lái)的發(fā)展有個(gè)把握。

我國(guó)高等教育本科專(zhuān)業(yè)設(shè)置是按“學(xué)科門(mén)類(lèi)”“專(zhuān)業(yè)類(lèi)”“專(zhuān)業(yè)”三個(gè)層次來(lái)設(shè)置的,即一個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)下面設(shè)置若干專(zhuān)業(yè)類(lèi),一個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)下面再設(shè)置若干專(zhuān)業(yè)。
對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在上百種專(zhuān)業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事。許多考生和家長(zhǎng)在面對(duì)各個(gè)學(xué)校的招生宣傳資料和專(zhuān)業(yè)介紹時(shí),往往顯得十分茫然,不知從何下手。
因此,考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。要了解各高校的專(zhuān)業(yè)設(shè)置,看明白報(bào)考指南上的專(zhuān)業(yè)介紹,尤其要讀懂這些專(zhuān)業(yè)的內(nèi)涵,建議考生和家長(zhǎng)可以從以下幾個(gè)方面著手:

考生首先需要讀懂各所高校招生宣傳材料中的專(zhuān)業(yè)介紹,專(zhuān)業(yè)介紹一般會(huì)涵蓋專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)時(shí)間、培養(yǎng)目標(biāo)、課程設(shè)置、就業(yè)方向等幾大要素,這些內(nèi)容對(duì)了解這個(gè)專(zhuān)業(yè)的基本情況十分重要。
1、開(kāi)設(shè)時(shí)間
一個(gè)專(zhuān)業(yè)的開(kāi)設(shè)時(shí)間可以看出該專(zhuān)業(yè)是否有著悠久的歷史還是新開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)。有的專(zhuān)業(yè)介紹中會(huì)拿出一大段介紹專(zhuān)業(yè)的歷史,這往往顯示該校的這個(gè)專(zhuān)業(yè)有較深厚的辦學(xué)底蘊(yùn)和較高的學(xué)術(shù)知名度。
如果這個(gè)專(zhuān)業(yè)對(duì)開(kāi)設(shè)歷史的介紹一筆帶過(guò),說(shuō)明該專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)時(shí)間較短,還處于培育期,選擇該專(zhuān)業(yè)時(shí)就更要全面地考慮了。當(dāng)然專(zhuān)業(yè)的開(kāi)設(shè)時(shí)間也不能一概而論,有時(shí)開(kāi)設(shè)時(shí)間悠久的專(zhuān)業(yè)也會(huì)顯得缺少創(chuàng)新,新開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)可能是這所高校學(xué)科新的增長(zhǎng)點(diǎn),投入的資源較多,這需要考生綜合考察。
2、培養(yǎng)目標(biāo)
一個(gè)專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)決定了這個(gè)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)的特點(diǎn)和要求,可以看出這個(gè)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的是重基礎(chǔ)理論的,還是重實(shí)際應(yīng)用的;培養(yǎng)的是寬口徑人才,還是技能型人才??忌蓮呐囵B(yǎng)目標(biāo)中可以看出自己的志趣與該專(zhuān)業(yè)是否一致。
如果一個(gè)專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)越具體,說(shuō)明這個(gè)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)體系相對(duì)成熟,培養(yǎng)手段相對(duì)豐富。我們也可以看到有的專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)僅僅羅列了《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2012年)》中規(guī)定的基本培養(yǎng)目標(biāo),說(shuō)明該專(zhuān)業(yè)還沒(méi)有形成自己的培養(yǎng)特色,該專(zhuān)業(yè)還處在發(fā)展摸索階段。
3、課程設(shè)置
一個(gè)專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置體現(xiàn)了這個(gè)專(zhuān)業(yè)教學(xué)開(kāi)展的實(shí)際情況,也能間接看出這個(gè)專(zhuān)業(yè)的師資力量。一般而言,一個(gè)專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置主要包含了公共基礎(chǔ)課程、專(zhuān)業(yè)主干課程、專(zhuān)業(yè)選修課程等方面,專(zhuān)業(yè)主干課程包含了教育部列出的必修課程,含專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課程和專(zhuān)業(yè)核心課程。
專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置情況往往能體現(xiàn)出該專(zhuān)業(yè)的辦學(xué)優(yōu)勢(shì)和特色,如有的專(zhuān)業(yè)介紹中會(huì)體現(xiàn)全英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)課程開(kāi)設(shè)情況,有的專(zhuān)業(yè)會(huì)寫(xiě)明開(kāi)設(shè)拓展專(zhuān)業(yè)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)選修課程數(shù)量和種類(lèi),這往往能反映出該專(zhuān)業(yè)的師資力量是否強(qiáng)大??忌部梢詮膶?zhuān)業(yè)的課程設(shè)置中大體看出該專(zhuān)業(yè)本科四年主要的學(xué)習(xí)內(nèi)容和培養(yǎng)方向,進(jìn)而可以判斷該專(zhuān)業(yè)與個(gè)人的興趣和能力是否契合。
4、就業(yè)方向
一個(gè)專(zhuān)業(yè)的就業(yè)方向說(shuō)明了該專(zhuān)業(yè)歷屆畢業(yè)生的就業(yè)質(zhì)量和所從事職業(yè)的范圍。
如果考生選擇專(zhuān)業(yè)時(shí)能找到自己感興趣的就業(yè)方向,這樣就能更快地明確將來(lái)的職業(yè)發(fā)展方向,更好地適應(yīng)職場(chǎng)生活。值得注意的是,近年來(lái),大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)供需矛盾依然突出,部分專(zhuān)業(yè)由于一些高校重復(fù)開(kāi)設(shè)、專(zhuān)業(yè)特色不鮮明等原因?qū)е戮蜆I(yè)率較低,考生在選擇這類(lèi)專(zhuān)業(yè)時(shí)就應(yīng)三思后而行。
有的專(zhuān)業(yè)介紹中顯示就業(yè)方向十分寬泛,畢業(yè)后繼續(xù)升學(xué)人數(shù)較多,甚至于絕大部分畢業(yè)生選擇了與本專(zhuān)業(yè)完全無(wú)關(guān)的職業(yè),這些情況就值得考生和家長(zhǎng)深思。
盡管有調(diào)查表明,目前某些地區(qū)畢業(yè)生找工作時(shí)專(zhuān)業(yè)對(duì)口率相對(duì)較低,但是如果一個(gè)專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生出現(xiàn)絕大部分“轉(zhuǎn)行”的現(xiàn)象,說(shuō)明該專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生無(wú)法學(xué)以致用,市場(chǎng)已處于飽和狀態(tài),這與該專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)顯然是背道而馳的。
除了以上幾個(gè)方面之外,考生和家長(zhǎng)在閱讀專(zhuān)業(yè)介紹時(shí)還需留意該專(zhuān)業(yè)開(kāi)展國(guó)際交流合作的情況、是否屬于重點(diǎn)學(xué)科、碩博士點(diǎn)的數(shù)量、招生人數(shù)的變化、授予學(xué)位門(mén)類(lèi)、修業(yè)年限、是否高收費(fèi)等情況,這些指標(biāo)能客觀反映該專(zhuān)業(yè)的綜合實(shí)力,可以作為選擇專(zhuān)業(yè)的依據(jù)之一。尤其是有些專(zhuān)業(yè)介紹中會(huì)用百分比統(tǒng)計(jì)體現(xiàn)出來(lái),兩相比較就可大致反映專(zhuān)業(yè)的建設(shè)水平

考生和家長(zhǎng)還需要了解不同高校開(kāi)設(shè)同一專(zhuān)業(yè)的差異,例如目前國(guó)內(nèi)有80%以上的高校開(kāi)設(shè)了英語(yǔ)專(zhuān)業(yè),既有綜合性院校,也有專(zhuān)業(yè)院校,不同背景的高校開(kāi)設(shè)的同一專(zhuān)業(yè)可能有不同的培養(yǎng)特色和要求,因此了解不同高校同一專(zhuān)業(yè)的差異才能有的放矢,更好地選擇專(zhuān)業(yè)。
再以新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)為例:全國(guó)有很多高校開(kāi)設(shè)該專(zhuān)業(yè),其中上海有復(fù)旦大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)等12所高校開(kāi)設(shè)。復(fù)旦大學(xué)的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)歷史悠久,學(xué)術(shù)積淀深厚,在新聞理論研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平,其培養(yǎng)的畢業(yè)生廣泛分布于新聞媒體、黨政宣傳部門(mén)、文化機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域,為中國(guó)新聞傳播力量的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)則是全國(guó)外語(yǔ)院校中建立的第一個(gè)復(fù)合型專(zhuān)業(yè)——國(guó)際新聞專(zhuān)業(yè)(即現(xiàn)在的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)),秉承“精英化、國(guó)際化”的理念,其最大的特色就是專(zhuān)業(yè)加外語(yǔ)的復(fù)合型教學(xué),外語(yǔ)課程和外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)同步,課程內(nèi)容多,教學(xué)要求高,四年下來(lái)等于既學(xué)習(xí)了國(guó)際新聞專(zhuān)業(yè)知識(shí),又精通了兩門(mén)外語(yǔ),這正符合當(dāng)今中國(guó)對(duì)外傳播急需的既懂專(zhuān)業(yè)知識(shí)、又懂外語(yǔ)、能與國(guó)際接軌的專(zhuān)門(mén)人才,如今上外培養(yǎng)的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生遍布我國(guó)主要對(duì)外傳播媒體,如新華社、中國(guó)日?qǐng)?bào)、中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)等。
通過(guò)比較可以發(fā)現(xiàn),復(fù)旦大學(xué)新聞學(xué)和上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)和特色是有差異的,考生如何選擇,關(guān)鍵要分析自身特點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)興趣,并結(jié)合未來(lái)的發(fā)展方向綜合考量。

考生和家長(zhǎng)還需要注意同一高校不同專(zhuān)業(yè)方向的差異。同一所高校開(kāi)設(shè)的同一個(gè)專(zhuān)業(yè),有時(shí)會(huì)分為不同的專(zhuān)業(yè)方向,一般會(huì)以括號(hào)的形式在專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)后標(biāo)注出來(lái)。因?yàn)閷?zhuān)業(yè)方向不同,同一個(gè)專(zhuān)業(yè)在培養(yǎng)方向和專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置上也不一樣。
例如,上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè),在教育部《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2012年)》中屬于相同的專(zhuān)業(yè)代碼020401,均授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,但是兩者的差異是明顯的。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的是精通英語(yǔ)、掌握我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法規(guī)政策的復(fù)合型專(zhuān)門(mén)人才,而國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)既擅長(zhǎng)日語(yǔ)又懂經(jīng)貿(mào)的復(fù)合型人才。在課程設(shè)置上,兩個(gè)專(zhuān)業(yè)方向不僅完整開(kāi)設(shè)經(jīng)貿(mào)專(zhuān)業(yè)的主干課程,同時(shí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ))的英語(yǔ)教學(xué)要求和英語(yǔ)本科專(zhuān)業(yè)基本相同,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)的日語(yǔ)課程要求與日語(yǔ)本科專(zhuān)業(yè)相近。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)的發(fā)展歷史也是截然不同的,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)最初是在上外英語(yǔ)系設(shè)置國(guó)際貿(mào)易方向,隨后逐漸孵化為國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè);而國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)則是最初在上外日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)國(guó)際貿(mào)易方向,隨后逐漸發(fā)展為國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)。

| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):哲學(xué) |
| 101 | 哲學(xué)類(lèi) |
| 10101 | 哲學(xué) |
| 10102 | 邏輯學(xué) |
| 010103K | 宗教學(xué) |
| 2 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) |
| 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 202 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) |
| 020201K | 財(cái)政學(xué) |
| 20202 | 稅收學(xué) |
| 203 | 金融學(xué)類(lèi) |
| 020301K | 金融學(xué) |
| 20302 | 金融工程 數(shù)學(xué)要好 |
| 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) |
| 20304 | 投資學(xué) |
| 204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) |
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
| 3 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):法學(xué) |
| 301 | 法學(xué)類(lèi) |
| 030101K | 法學(xué) |
| 302 | 政治學(xué)類(lèi) |
| 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 30202 | 國(guó)際政治 |
| 30203 | 外交學(xué) |
| 303 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) |
| 30301 | 社會(huì)學(xué) |
| 30302 | 社會(huì)工作 |
| 304 | 民族學(xué)類(lèi) |
| 30401 | 民族學(xué) |
| 305 | 馬克思主義理論類(lèi) |
| 30501 | 科學(xué)社會(huì)主義 |
| 30502 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 |
| 30503 | 思想政治教育 |
| 306 | 公安學(xué)類(lèi) |
| 030601K | 治安學(xué) |
| 030602K | 偵查學(xué) |
| 030603K | 邊防管理 |
| 4 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):教育學(xué) |
| 401 | 教育學(xué)類(lèi) |
| 40101 | 教育學(xué) |
| 40102 | 科學(xué)教育 |
| 40103 | 人文教育 |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué)(注:可授教育學(xué)或理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 40105 | 藝術(shù)教育(注:可授教育學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 40106 | 學(xué)前教育 |
| 40107 | 小學(xué)教育 |
| 40108 | 特殊教育 |
| 402 | 體育學(xué)類(lèi) |
| 40201 | 體育教育 |
| 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
| 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
| 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
| 40205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) |
| 5 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):文學(xué) |
| 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
| 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 50102 | 漢語(yǔ)言 |
| 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
| 50104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) |
| 50105 | 古典文獻(xiàn)學(xué) |
| 502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
| 50201 | 英語(yǔ) |
| 50202 | 俄語(yǔ) |
| 50203 | 德語(yǔ) |
| 50204 | 法語(yǔ) |
| 50205 | 西班牙語(yǔ) |
| 50206 | 阿拉伯語(yǔ) |
| 50207 | 日語(yǔ) |
| 50208 | 波斯語(yǔ) |
| 50209 | 朝鮮語(yǔ) |
| 50210 | 菲律賓語(yǔ) |
| 50211 | 梵語(yǔ)巴利語(yǔ) |
| 50212 | 印度尼西亞語(yǔ) |
| 50213 | 印地語(yǔ) |
| 50214 | 柬埔寨語(yǔ) |
| 50215 | 老撾語(yǔ) |
| 50216 | 緬甸語(yǔ) |
| 50217 | 馬來(lái)語(yǔ) |
| 50218 | 蒙古語(yǔ) |
| 50219 | 僧伽羅語(yǔ) |
| 50220 | 泰語(yǔ) |
| 50221 | 烏爾都語(yǔ) |
| 50222 | 希伯來(lái)語(yǔ) |
| 50223 | 越南語(yǔ) |
| 50224 | 豪薩語(yǔ) |
| 50225 | 斯瓦希里語(yǔ) |
| 50226 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) |
| 50227 | 保加利亞語(yǔ) |
| 50228 | 波蘭語(yǔ) |
| 50229 | 捷克語(yǔ) |
| 50230 | 斯洛伐克語(yǔ) |
| 50231 | 羅馬尼亞語(yǔ) |
| 50232 | 葡萄牙語(yǔ) |
| 50233 | 瑞典語(yǔ) |
| 50234 | 塞爾維亞語(yǔ) |
| 50235 | 土耳其語(yǔ) |
| 50236 | 希臘語(yǔ) |
| 50237 | 匈牙利語(yǔ) |
| 50238 | 意大利語(yǔ) |
| 50239 | 泰米爾語(yǔ) |
| 50240 | 普什圖語(yǔ) |
| 50241 | 世界語(yǔ) |
| 50242 | 孟加拉語(yǔ) |
| 50243 | 尼泊爾語(yǔ) |
| 50244 | 克羅地亞語(yǔ) |
| 50245 | 荷蘭語(yǔ) |
| 50246 | 芬蘭語(yǔ) |
| 50247 | 烏克蘭語(yǔ) |
| 50248 | 挪威語(yǔ) |
| 50249 | 丹麥語(yǔ) |
| 50250 | 冰島語(yǔ) |
| 50251 | 愛(ài)爾蘭語(yǔ) |
| 50252 | 拉脫維亞語(yǔ) |
| 50253 | 立陶宛語(yǔ) |
| 50254 | 斯洛文尼亞語(yǔ) |
| 50255 | 愛(ài)沙尼亞語(yǔ) |
| 50256 | 馬耳他語(yǔ) |
| 50257 | 哈薩克語(yǔ) |
| 50258 | 烏茲別克語(yǔ) |
| 50259 | 祖魯語(yǔ) |
| 50260 | 拉丁語(yǔ) |
| 50261 | 翻譯 |
| 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 503 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) |
| 50301 | 新聞學(xué) |
| 50302 | 廣播電視學(xué) |
| 50303 | 廣告學(xué) |
| 50304 | 傳播學(xué) |
| 50305 | 編輯出版學(xué) |
| 6 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):歷史學(xué) |
| 601 | 歷史學(xué)類(lèi) |
| 60101 | 歷史學(xué) |
| 60102 | 世界史 |
| 60103 | 考古學(xué) |
| 60104 | 文物與博物館學(xué) |
| 7 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):理學(xué) |
| 701 | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 702 | 物理學(xué)類(lèi) |
| 70201 | 物理學(xué) |
| 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) |
| 70203 | 核物理 |
| 703 | 化學(xué)類(lèi) |
| 70301 | 化學(xué) |
| 70302 | 應(yīng)用化學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 704 | 天文學(xué)類(lèi) |
| 70401 | 天文學(xué) |
| 705 | 地理科學(xué)類(lèi) |
| 70501 | 地理科學(xué) |
| 70502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 70504 | 地理信息科學(xué) |
| 706 | 大氣科學(xué)類(lèi) |
| 70601 | 大氣科學(xué) |
| 70602 | 應(yīng)用氣象學(xué) |
| 707 | 海洋科學(xué)類(lèi) |
| 70701 | 海洋科學(xué) |
| 70702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 708 | 地球物理學(xué)類(lèi) |
| 70801 | 地球物理學(xué) |
| 70802 | 空間科學(xué)與技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 709 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) |
| 70901 | 地質(zhì)學(xué) |
| 70902 | 地球化學(xué) |
| 710 | 生物科學(xué)類(lèi) |
| 71001 | 生物科學(xué) |
| 71002 | 生物技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 71003 | 生物信息學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 71004 | 生態(tài)學(xué) |
| 711 | 心理學(xué)類(lèi) |
| 71101 | 心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 71102 | 應(yīng)用心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 712 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) |
| 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 71202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 8 | 學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) |
| 801 | 力學(xué)類(lèi) |
| 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80102 | 工程力學(xué) |
| 802 | 機(jī)械類(lèi) |
| 80201 | 機(jī)械工程 |
| 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 80203 | 材料成型及控制工程 |
| 80204 | 機(jī)械電子工程 |
| 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 80206 | 過(guò)程裝備與控制工程 |
| 80207 | 車(chē)輛工程 |
| 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 |
| 803 | 儀器類(lèi) |
| 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
| 804 | 材料類(lèi) |
| 80401 | 材料科學(xué)與工程 |
| 80402 | 材料物理(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80403 | 材料化學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80404 | 冶金工程 |
| 80405 | 金屬材料工程 |
| 80406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 |
| 80407 | 高分子材料與工程 |
| 80408 | 復(fù)合材料與工程 |
| 805 | 能源動(dòng)力類(lèi) |
| 80501 | 能源與動(dòng)力工程 |
| 806 | 電氣類(lèi) |
| 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 807 | 電子信息類(lèi) |
| 80701 | 電子信息工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80703 | 通信工程 |
| 80704 | 微電子科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80705 | 光電信息科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 80706 | 信息工程 |
| 808 | 自動(dòng)化類(lèi) |
| 80801 | 自動(dòng)化 |
| 809 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
