近日,2016年杭州市智慧教育示范校成果鑒定(轉評)工作已經完成,經評委會評審、網站公示,確定杭州市崇文實驗學校等82所學校為杭州市智慧教育示范校。
拱墅區杭州市半山實驗小學、杭州市大關苑第一小學、杭州市大關中學、杭州市行知中學、杭州市文瀾中學、浙江省教育科學研究院附屬小學、杭州市蓓蕾幼兒園、杭州市新城實驗小學、杭州市拱墅區職業高級中學等9所學校順利通過杭州市教育局的驗收,獲杭州市智慧教育示范校榮譽稱號,這是拱墅校園信息化建設的又一個階段性成果!
近幾年來,拱墅區大力推進教育信息化建設,智慧校園建設成效顯著。
拱墅區自2011年起按照每年不少于2000萬的專項經費用于信息化提升工程,并率先啟動區域數字校園建設工程,成為省內數字校園探索的先鋒;2012年成為省內首個區域無線全覆蓋的縣、區;2015年在省內率先實現全區校際萬兆互聯。拱墅先后涌現出學業診斷分析、一對一教學、智能組卷、智慧班級等一系列應用特色。在教育部征集首批教育信息化區域試點項目時,我區的《以特級教師工作室和網絡學習空間推進教育教學模式創新》項目成功立項,成為全國56個國家教育信息化區域試點單位之一。該項目在2013年通過調研、招標、開發,2014年1月正式上線運行。
拱墅區以教育部試點工作為契機,全面開展智慧校園建設。目前,全區超過70%的公辦中小學成為區級及以上的數字校園示范建設校,14所學校被認定為杭州市智慧教育示范校,4所學校被推薦為浙江省數字校園示范校。
拱墅將會繼續開拓進取,努力創新,促進信息技術與教育的深度融合。


附件:
2016 年杭州市智慧教育示范校名單
| 序號 | 所在區域 | 申報學校 |
| 1 | 上城區 | 杭州市崇文實驗學校 |
| 2 | 上城區 | 杭州市服裝職業高級中學 |
| 3 | 上城區 | 杭州市建蘭中學 |
| 4 | 上城區 | 杭州市開元中學 |
| 5 | 上城區 | 杭州市時代小學 |
| 6 | 上城區 | 杭州市勝利小學 |
| 7 | 上城區 | 杭州市天長小學 |
| 8 | 濱江區 | 杭州市浦沿街道中心幼兒園 |
| 9 | 濱江區 | 杭州江南實驗學校 |
| 10 | 濱江區 | 杭州市浦沿小學教育集團 |
| 11 | 濱江區 | 浙江省杭州聞濤中學 |
| 12 | 濱江區 | 杭州市聞濤小學 |
| 13 | 余杭區 | 杭州市余杭區安吉路良渚實驗學校 |
| 14 | 余杭區 | 杭州市余杭區臨平第五中學 |
| 15 | 余杭區 | 杭州市余杭區臨平第一中學 |
| 16 | 余杭區 | 杭州市臨平職業高級中學 |
| 17 | 余杭區 | 杭州市余杭區新星幼兒園 |
| 18 | 余杭區 | 杭州市余杭第二高級中學 |
| 19 | 富陽區 | 杭州市富陽區第二中學 |
| 20 | 富陽區 | 杭州市富陽區春江中心小學 |
| 21 | 富陽區 | 杭州市富陽區新登中學 |
| 22 | 臨安市 | 臨安市錦城街道中心幼兒園 |
| 23 | 臨安市 | 臨安市於潛鎮第二小學 |
| 24 | 臨安市 | 臨安市中等職業技術學校 |
| 25 | 臨安市 | 浙江農林大學附屬小學 |
| 26 | 桐廬縣 | 桐廬縣分水實驗小學 |
| 27 | 桐廬縣 | 桐廬縣濱江幼兒園教育集團 |
| 28 | 桐廬縣 | 浙江省桐廬分水高級中學 |
| 29 | 江干區 | 浙江師范大學附屬丁蕙實驗小學 |
| 30 | 江干區 | 杭州市蘭苑幼兒園 |
| 31 | 江干區 | 杭州市丁荷小學 |
| 32 | 江干區 | 杭州市景華中學 |
| 33 | 江干區 | 杭州市夏衍幼兒園 |
| 34 | 西湖區 | 杭州市古蕩第一小學 |
| 35 | 西湖區 | 浙江省教育廳教研室附屬小學 |
| 36 | 西湖區 | 杭州市西湖職業高級中學 |
| 37 | 西湖區 | 杭州市轉塘小學 |
| 38 | 西湖區 | 杭州市保俶塔實驗學校 |
| 39 | 西湖區 | 杭州市三墩小學 |
| 40 | 西湖區 | 浙江工業大學附屬實驗學校 |
| 41 | 西湖區 | 杭州市文一街小學 |
| 42 | 西湖區 | 杭州市省府路小學 |
| 43 | 西湖區 | 杭州市翠苑中學 |
| 44 | 西湖區 | 杭州市文三教育集團(總校) |
| 45 | 西湖區 | 杭州市競舟小學 |
| 46 | 西湖區 | 杭州市西湖區和家園幼兒園 |
| 47 | 拱墅區 | 杭州市半山實驗小學 |
| 48 | 拱墅區 | 杭州市大關苑第一小學 |
| 49 | 拱墅區 | 杭州市大關中學 |
| 50 | 拱墅區 | 杭州市行知中學 |
| 51 | 拱墅區 | 杭州市文瀾中學 |
| 52 | 拱墅區 | 浙江省教育科學研究院附屬小學 |
| 53 | 拱墅區 | 杭州市蓓蕾幼兒園 |
| 54 | 拱墅區 | 杭州市新城實驗小學 |
| 55 | 拱墅區 | 杭州市拱墅區職業高級中學 |
| 56 | 蕭山區 | 蕭山區黨灣鎮第一小學 |
| 57 | 蕭山區 | 蕭山區湘湖初級中學 |
| 58 | 蕭山區 | 杭州市蕭山區第三中等職業學校 |
| 59 | 淳安縣 | 淳安縣汾口鎮初級中學 |
| 60 | 淳安縣 | 淳安縣汾口鎮小學 |
| 61 | 淳安縣 | 淳安縣文昌鎮中心小學 |
| 62 | 建德市 | 建德市大同初級中學 |
| 63 | 建德市 | 建德市航頭中心小學 |
| 64 | 建德市 | 建德市明鏡小學 |
| 65 | 建德市 | 建德市實驗幼兒園 |
| 66 | 建德市 | 建德市新安江第三初級中學 |
| 67 | 建德市 | 建德市新安江第一小學 |
| 68 | 建德市 | 浙江省建德市新安江中學 |
| 69 | 建德市 | 浙江省嚴州中學 |
| 70 | 下城區 | 杭州市安吉路幼兒園 |
| 71 | 下城區 | 杭州朝暉實驗小學 |
| 72 | 下城區 | 杭州市景成實驗學校 |
| 73 | 下城區 | 杭州市星辰幼兒園 |
| 74 | 下城區 | 杭州長江實驗小學 |
| 75 | 下城區 | 杭州市長青小學 |
| 76 | 直屬學校 | 杭州市交通職業高級中學 |
| 77 | 直屬學校 | 浙江省杭州第九中學 |
| 78 | 直屬學校 | 杭州市中策職業學校 |
| 79 | 直屬學校 | 浙江省杭州高級中學 |
| 80 | 直屬學校 | 浙江大學附屬中學 |
| 81 | 直屬學校 | 浙江省杭州第二中學 |
| 82 | 直屬學校 | 杭州師范大學附屬中學 |
注:以上名單排名不分先后。
